Selamat datang di ulasan mendalam mengenai spesifikasi dan Harga Pipa Beton Bertulang Bandung dari PT. Indoprecast Mitra Karya. Sebagai pusat perkembangan properti dan pariwisata di Jawa Barat, Bandung menghadapi tantangan infrastruktur yang besar, terutama terkait manajemen air bawah tanah. Penggunaan Pipa Beton Bertulang atau Reinforced Concrete Pipe (RCP) kini menjadi standar wajib bagi proyek yang mengutamakan daya tahan jangka panjang dan keamanan struktur.
1. Mengapa Bandung Memerlukan RCP Berkualitas?
Bandung memiliki karakteristik geografis yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi di Lembang hingga dataran rendah yang rawan genangan di Bandung Selatan. Hal ini menuntut pemilihan material drainase yang spesifik:
- Tekanan Tanah dan Beban Kendaraan: Di wilayah perkotaan seperti Jalan Asia Afrika, Dago, atau Pasteur, saluran air harus mampu menahan beban lalu lintas yang sangat padat. RCP kami dirancang dengan tulangan baja konsentris yang mampu mendistribusikan beban secara merata, mencegah keretakan jalan di atasnya.
- Kontur Tanah Miring: Untuk wilayah perbukitan seperti Cidadap atau Mandalajati, pipa beton harus memiliki sistem sambungan yang kedap dan kuat. RCP PT. Indoprecast Mitra Karya menggunakan teknologi rubber joint atau semen mortar yang presisi pada bagian spigot dan socket-nya untuk mencegah kebocoran yang bisa memicu erosi tanah (landslide).

Pipa Beton Bandung
2. Daftar Wilayah Layanan kami di Bandung Raya
Kami menyuplai kebutuhan Pipa Beton Bertulang ke seluruh penjuru Bandung dengan jaminan logistik yang aman:
- Kota Bandung: Menjangkau area pemukiman padat di Antapani, Arcamanik, hingga pengembangan komersial di Gedebage.
- Kabupaten Bandung: Fokus pada area industri dan penanggulangan banjir di Dayeuhkolot, Baleendah, serta kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan.
- Bandung Barat: Menyuplai proyek perumahan elit dan infrastruktur di Padalarang, Ngamprah, dan Lembang.
- Kota Cimahi: Melayani kebutuhan drainase perkotaan di Cimindi dan Leuwigajah.
3. Urgensi Drainase Masif di Bandung Selatan
Kita tentu sering mendengar berita mengenai luapan Sungai Citarum yang berdampak pada wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah sistem drainase sekunder yang tidak mampu mengalirkan air menuju kolam retensi dengan cepat.
Penggunaan Pipa Beton Bertulang berdiameter besar (100 cm hingga 200 cm) menjadi solusi krusial. Dibandingkan saluran terbuka, RCP mampu mengalirkan debit air yang besar secara tertutup tanpa risiko tersumbat sampah permukaan, sehingga meminimalisir risiko banjir yang sering melumpuhkan akses jalan utama di Bandung Selatan.
Baca juga: “Supplier Box Culvert Murah Bandung”
4. Faktor yang Mempengaruhi Harga Pipa Beton Bertulang Bandung
Di PT. Indoprecast Mitra Karya, kami mengedepankan transparansi. Besaran investasi Harga Pipa Beton Bertulang Bandung yang Anda keluarkan dipengaruhi oleh:
- Kelas Kekuatan (Load Class): Kami menyediakan tipe Light Duty untuk area pejalan kaki dan Heavy Duty (Kelas K350) untuk area yang dilalui kendaraan-kendaraan ringan seperti motor, atau sekedar untuk pedestal pejalan kaki di jalanan sekitar Lembang atau Cimahi.
- Diameter Pipa: Tersedia mulai dari ukuran diameter dalam 300 mm hingga 2400 mm sesuai dengan kebutuhan debit air proyek Anda.
- Volume Pemesanan: Proyek skala besar seperti pembangunan jalan tol atau kawasan industri di Cicalengka akan mendapatkan skema harga khusus distributor.
Daftar Harga Pipa Beton Bertulang (RCP) di Bandung 2025
| RCP Type RJ Leff 2.45m K-450 | ||
| NAMA PRODUK | BERAT (KG) | HARGA |
| N-RCP RJ Ø-300 X 2450 | 262.26 | Rp429,319 |
| N-RCP RJ Ø-400 X 2450 | 395.83 | Rp649,684 |
| N-RCP RJ Ø-500 X 2450 | 568.8 | Rp841,101 |
| N-RCP RJ Ø-600 X 2450 | 782.64 | Rp1,104,820 |
| N-RCP RJ Ø-700 X 2450 | Rp1,467,317 | |
| N-RCP RJ Ø-800 X 2450 | 1,622.24 | Rp2,268,584 |
| N-RCP RJ Ø-900 X 2450 | Rp2,534,798 | |
| N-RCP RJ Ø-1000 X 2450 | 2,568 | Rp3,985,330 |
| N-RCP RJ Ø-1200 X 2450 | 3,240 | Rp4,536,443 |
| N-RCP RJ Ø-1500 X 2450 | 5,160 | Rp5,921,517 |
| Class 1 | ||
| RCP-C1 RJ Ø-300 X 2450 | 262.26 | Rp549,661 |
| RCP-C1 RJ Ø-400 X 2450 | 395.83 | Rp766,973 |
| RCP-C1 RJ Ø-500 X 2450 | 568.8 | Rp991,229 |
| RCP-C1 RJ Ø-600 X 2450 | 782.64 | Rp1,364,847 |
| RCP-C1 RJ Ø-700 X 2450 | Rp1,764,713 | |
| RCP-C1 RJ Ø-800 X 2450 | 1,622.24 | Rp2,615,307 |
| RCP-C1 RJ Ø-900 X 2450 | Rp2,991,631 | |
| RCP-C1 RJ Ø-1000 X 2450 | 2,568 | Rp4,558,645 |
| RCP-C1 RJ Ø-1200 X 2450 | 3,240 | Rp5,453,930 |
| RCP-C1 RJ Ø-1500 X 2450 | 5,160 | Rp7,223,884 |
| Class 2 | ||
| RCP-C2 RJ Ø-300 X 2450 | 262.26 | Rp622,790 |
| RCP-C2 RJ Ø-400 X 2450 | 395.83 | Rp855,569 |
| RCP-C2 RJ Ø-500 X 2450 | 568.8 | Rp1,085,888 |
| RCP-C2 RJ Ø-600 X 2450 | 782.64 | Rp1,516,112 |
| RCP-C2 RJ Ø-700 X 2450 | Rp1,998,153 | |
| RCP-C2 RJ Ø-800 X 2450 | 1,622.24 | Rp2,897,232 |
| RCP-C2 RJ Ø-900 X 2450 | Rp3,285,296 | |
| RCP-C2 RJ Ø-1000 X 2450 | 2,568 | Rp4,682,653 |
| RCP-C2 RJ Ø-1200 X 2450 | 3,240 | Rp5,773,619 |
| RCP-C2 RJ Ø-1500 X 2450 | 5,160 | Rp7,691,648 |
| RCP Type FJ Leff 2.5m K-450 | ||
| NAMA PRODUK | BERAT (KG) | HARGA |
| N-RCP FJ Ø-300 X 2500 | 406.94 | Rp573,394 |
| N-RCP FJ Ø-400 X 2500 | 519.98 | Rp719,082 |
| N-RCP FJ Ø-500 X 2500 | 633.02 | Rp865,040 |
| N-RCP FJ Ø-600 X 2500 | 746.06 | Rp1,036,037 |
| N-RCP FJ Ø-700 X 2500 | Rp1,275,503 | |
| N-RCP FJ Ø-800 X 2500 | 1,326.34 | Rp2,085,155 |
| N-RCP FJ Ø-900 X 2500 | Rp2,364,441 | |
| N-RCP FJ Ø-1000 X 2500 | 2,072.4 | Rp4,057,741 |
| N-RCP FJ Ø-1200 X 2500 | 2,984.26 | Rp4,262,459 |
| N-RCP FJ Ø-1500 X 2500 | Rp5,752,006 | |
| Class 1 | ||
| RCP-C1 FJ Ø-300 X 2500 | 406.94 | Rp642,982 |
| RCP-C1 FJ Ø-400 X 2500 | 519.98 | Rp832,608 |
| RCP-C1 FJ Ø-500 X 2500 | 633.02 | Rp1,028,905 |
| RCP-C1 FJ Ø-600 X 2500 | 746.06 | Rp1,284,865 |
| RCP-C1 FJ Ø-700 X 2500 | Rp1,613,999 | |
| RCP-C1 FJ Ø-800 X 2500 | 1,326.34 | Rp2,461,033 |
| RCP-C1 FJ Ø-900 X 2500 | Rp2,806,533 | |
| RCP-C1 FJ Ø-1000 X 2500 | 2,072.4 | Rp4,313,883 |
| RCP-C1 FJ Ø-1200 X 2500 | 2,984.26 | Rp5,353,987 |
| RCP-C1 FJ Ø-1500 X 2500 | Rp7,124,949 | |
| Class 2 | ||
| RCP-C2 FJ Ø-300 X 2500 | 406.94 | Rp673,099 |
| RCP-C2 FJ Ø-400 X 2500 | 519.98 | Rp909,001 |
| RCP-C2 FJ Ø-500 X 2500 | 633.02 | Rp1,138,203 |
| RCP-C2 FJ Ø-600 X 2500 | 746.06 | Rp1,446,682 |
| RCP-C2 FJ Ø-700 X 2500 | Rp1,827,843 | |
| RCP-C2 FJ Ø-800 X 2500 | 1,326.34 | Rp2,741,912 |
| RCP-C2 FJ Ø-900 X 2500 | Rp3,108,881 | |
| RCP-C2 FJ Ø-1000 X 2500 | 2,072.4 | Rp4,742,672 |
| RCP-C2 FJ Ø-1200 X 2500 | 2,984.26 | Rp5,728,778 |
| RCP-C2 FJ Ø-1500 X 2500 | Rp7,565,534 | |
| RCP Type RJ Leff 1.25m K-450 Spinning | ||
| NAMA PRODUK | BERAT (KG) | HARGA |
| N-RCP RJ Ø-300×1250 | 185.00 | Rp237,358 |
| N-RCP RJ Ø-400×1250 | 260.50 | Rp340,246 |
| N-RCP RJ Ø-500×1250 | 390.40 | Rp491,833 |
| N-RCP RJ Ø-600×1250 | 500.50 | Rp571,965 |
| N-RCP RJ Ø-800×1250 | 803.80 | Rp999,334 |
| RCP-C1 RJ Ø-300×1250 | 185.00 | Rp300,189 |
| RCP-C1 RJ Ø-400×1250 | 260.50 | Rp416,818 |
| RCP-C1 RJ Ø-500×1250 | 390.40 | Rp579,559 |
| RCP-C1 RJ Ø-600×1250 | 500.50 | Rp698,636 |
| RCP-C1 RJ Ø-800×1250 | 803.80 | Rp1,214,968 |
| RCP-C2 RJ Ø-300×1250 | 185.00 | Rp351,108 |
| RCP-C2 RJ Ø-400×1250 | 260.50 | Rp466,680 |
| RCP-C2 RJ Ø-500×1250 | 390.40 | Rp642,952 |
| RCP-C2 RJ Ø-600×1250 | 500.50 | Rp786,874 |
| RCP-C2 RJ Ø-800×1250 | 803.80 | Rp1,303,263 |
5. Mengapa Kontraktor Bandung Memilih PT. Indoprecast Mitra Karya?
- Produksi Standar SNI: Kami menjamin setiap pipa beton yang dikirim telah melalui proses curing (perawatan beton) yang sempurna untuk mencapai kekuatan maksimal.
- Kalibrasi Dimensi: Pipa kami diproduksi dengan cetakan baja modern, memastikan diameter dalam dan luar konsisten, memudahkan proses penyambungan di lapangan.
- Pengiriman Tepat Waktu: Kami memahami ketatnya jadwal proyek di Bandung. Armada kami siap menembus kemacetan demi memastikan material tiba di lokasi tepat sebelum alat berat Anda bekerja.
Konsultasikan Proyek Anda Hari Ini
Jangan biarkan proyek infrastruktur Anda terhambat oleh material yang tidak standar. Investasikan pada ketahanan beton yang telah teruji.
Segera hubungi tim ahli kami untuk mendapatkan katalog terbaru dan penawaran Harga Pipa Beton Bertulang Bandung yang paling kompetitif. PT. Indoprecast Mitra Karya siap menjadi mitra sukses bagi setiap jengkal pembangunan di Bumi Pasundan.
Menampilkan hasil tunggal