Ukuran dan Tipe U Ditch
Berikut ini sepesifikasi u ditch untuk semua ukuran Ukuran dan Tipe U Ditch kami jelaskan secara terperinci
Spesifikasi teknis teknis secara umum U ditch, diantaranya tinggi dan berat u ditch
Spesifikasi U Ditch
UKURAN | TINGGI | BERAT |
---|---|---|
U Ditch 30x30x80 | 260 mm | 88.7 kg |
U Ditch 30x30x120 | 360 mm | 163.3 kg |
U Ditch 30x40x120 | 460 mm | 196.1 kg |
U Ditch 30x50x120 | 560 mm | 223.1 kg |
U Ditch 40x40x120 | 470 mm | 248.6 kg |
U Ditch 40x50x120 | 570 mm | 264.8 kg |
U Ditch 40x60x120 | 670 mm | 314.9 kg |
U Ditch 50x50x120 | 570 mm | 373.8 kg |
U Ditch 50x60x120 | 670 mm | 416.0 kg |
U Ditch 50x70x120 | 770 mm | 456.8 kg |
U Ditch 60x60x120 | 685 mm | 472.0 kg |
U Ditch 60x70x120 | 785 mm | 513.5 kg |
U Ditch 60x80x120 | 885 mm | 553.6 kg |
U Ditch 80x60x120 | 700 mm | 565.7 kg |
U Ditch 80x80x120 | 900 mm | 653.7 kg |
U Ditch 80x100x120 | 1100 mm | 732.5 kg |
U Ditch 100x100x120 | 1110 mm | 979.7 kg |
U Ditch 100x120x120 | 1310 mm | 1063.1 kg |
U Ditch 120x100x120 | 1130 mm | 1293.0 kg |
U Ditch 120x120x120 | 1330 mm | 1425.2 kg |
U Ditch 120x140x120 | 1530 mm | 1553.7 kg |
U Ditch 140x140x120 | 1550 mm | 1919.5 kg |
U Ditch 150x100x120 | 1150 mm | 1658.7 kg |
U Ditch 150x150x120 | 1650 mm | 2001.8 kg |
U Ditch 150x170x120 | 1835 mm | 2155.2 kg |
U Ditch 160x160x120 | 1770 mm | 2412.3 kg |
U Ditch 160x180x120 | 1970 mm | 2575.4 kg |
U Ditch 180x180x120 | 1970 mm | 2884.9 kg |
U Ditch 180x200x120 | 2170 mm | 3059.6 kg |
U Ditch 200x200x120 | 2180 mm | 3225.6 kg |
Untuk mengetahui harga diatas silakan lihat pada tautan harga U Ditch Precast
Rinandu –
Ukurannya memang sesui, thanks alot
Suprapto –
Terimakasih atas barang yang telah pak iksan supply, proyek berjalan sesuai schadule